A tous les furieux et furieuses, je dois vous dire que Mass Hysteria n'est plus tout à fait celui qui a fait chavirer, jumper des salles toutes entières. Oui, les morceaux de leur dernier album n'ont pas permis de réveiller la flamme sauf pour une majorité d'ados à peine pubères.
Effectivement, son discours assez démago sur l'amour, la haine, la police n'incitent guère les fans de la mass, à se jeter. La Mass joue sur un répertoire plutôt commercial, ça change, fallait certes oser mais ca prend pas, désolé.
Encore un groupe sacrifié sur l'autel du marché de la maille !!
| Réagir à cette critique
 |
 |
 |  |
 | Mass Hysteria : | | |  |
| | Sonisphere Festival 2011 : Metallica, Megadeth, Slayer, Mass Hysteria, Anthrax, Volbeat, Diamond Head  le 9 juillet 2011 - Snowhall Parc - Amnéville (par Abigail Darktrisha) | | |  |
| | Mass Hysteria, L'interview le 19 décembre 2010 - festival les Aventuriers Fontenay-sous-bois (par Lebonair) | | |  |
| | Mass Hysteria + Aqme  le 16 Décembre 2010 - Festival Les Aventuriers Fontenay-sous-bois (par Lebonair) | | |  |
| | AqME + Mass Hysteria + Never More Than Less  le 10 décembre 2010 - Le Rockstore, Montpellier (par Zys) | | |  |
| | Hellfest Day 1 : Sepultura, Deftones, Fear Factory, Sick Of It All, Mass Hysteria, Finntroll, Arch Enemy, Walls of Jericho, Infectious Grooves, ...  le 18 juin 2010 - Clisson (par Boby) | | | Mass Hysteria : toutes les critiques de concerts |  |
 |
 |
 |
Le chabada à Angers | | |  |
| | Keziah Jones  le 27 Novembre 2008 - Le chabada Angers (par Mélanie) | | |  |
| | KEZIAH JONES + Yael Naim  le 27 novembre 2008 - Chabada à Angers (par Mat) | | |  |
| | Vanessa Paradis  le 18 octobre 2007 - Chabada - Angers (par Marie) | | |  |
| | Les tambours du Bronx  le 1er juin 2007 - Chabada Angers (par Orèv 215) | | |  |
| | Ridan  le 31 mai 2007 - le Chabada à Angers (par Lys) | | | Le chabada à Angers : toutes les critiques de concerts |
Copyright © Neolab Production 2000-2012. Reproduction totale ou partielle interdite sans accord préalable.
Conditions générales d'utilisation
|
 |
|